Sammlung „Stapelfahrt“
Die Postfrischen Höchstwerte der Kaiseryachten
Zusätzlich zum gestempelten Teil der Sammlung, habe ich begonnen die Postfrischen Stücke in gleicher Farbgebung zu sammeln. Insgesamt gibt es gegenwärtig 40 verschiedene katalogisierte Varianten. Einige Stücke die nur in ungebrauchter Erhaltung vorkommen sind nur schwerlich am Markt zu finden, sie dotieren daher auch recht hoch im Katalog. Die 2 Werte in Silberdollarwährung von Kiautschou sind die am höchsten notierten Stücke welche auch am Postschalter erhältlich waren. In der Auflistung sind die 5 am höchsten notierten Stücke aufgeführt.
- Deutsch-Neuguinea 23 II B II
- Kamerun 25 IB
- Kiautschou 27A
- Kiautschou 27B
- Marshall-Inseln 27 AII
Deutsch-Neuguinea 17 | Deutsch-Neuguinea 23 I A I | Deutsch-Neuguinea 23 II A II | Deutsch-Neuguinea 23 II B I |
Deutsch-Neuguinea 23 II B II | Deutsch-Südwestafrika 23 | Deutsch-Südwestafrika 32 Aa | Deutsch-Südwestafrika32 Ab |
Deutsch-Südwestafrika 32 B | Kamerun 19 | Kamerun 25 IA | Kamerun 25 IB |
Kamerun 25 IIA | Kamerun 25 IIB | Karolinen 19 | Karolinen 22 IA |
![]() | |||
Karolinen 22 IIA | Karolinen 22 IIB | Kiautschou 17 | Kiautschou 27A |
Kiautschou 27B | Kiautschou 37 IA | Kiautschou 37 IIA | Kiautschou 37 IIB |
Marianen 19 | Marianen 21A | Marianen 21B | Marshall-Inseln 25 |
Marshall-Inseln 27 AI | Marshall-Inseln 27 AII | Marshall-Inseln 27 BI | Marshall-Inseln 27 BII |
Samoa 19 | Samoa 23 I A | Samoa 23 II A | Samoa 23 II B |
Togo 19 | Togo 23 I A | Togo 23 II A | Togo 23 II B |
Diese Sammlung, wächst stetig, aber recht langsam, da ich nur einwandfreie postfrische Stücke ohne Signatur der Sammlung hinzufüge.